SYV-50 8/15/20/30M 射頻同軸電纜,帶公接頭(N 型、7/16 DIN、TNC、BNC、SL16)

特色

  • 價格(美元):詢價
  • 數量(PCS):1
  • 運費(美元):詢價
  • 總計(美元):詢價
  • 運輸方式:DHL、FedEx、UPS、EMS、海運、空運
  • 付款方式:TT(銀行轉賬)、西聯匯款、Paypal、Payoneer

SYV-50系列電纜採用實心聚乙烯絕緣,按GB/T14864-1993標準生產。 應用於模擬信號和高速數字信號的傳輸,如固定和移動無線電通信以及電子設備中的射頻信號傳輸。 該電纜具有阻抗均勻、低損耗、低延遲、最小衰減等特點。 

 

SYV-50的典型規格包括SYV-50-3、SYV-50-5、SYV-50-7等,它們的長度和公連接器類型各不相同。 常見長度有8/15/20/30M,而公頭連接器類型有N型、7/16 DIN、TNC、BNC和SL16公頭連接器(如NJ、SL16J等)。

 

所有 SYV-50 同軸電纜現在都以最優惠的價格和質量提供,請務必在下訂單前聯繫我們,我們一直在傾聽!

規格 - 結構(毫米)
類別 內導體 電介質 外導體 外被
材料 直徑 直徑 材料 形成 厚度 直徑
SYV-50-2-1 銅線 7x0.16 1.5 銅線 單股編織 0.43 2.8
SYV-50-2-7 銅包鋼 7x0.16 1.5 銅線 單股編織 0.43 2.8
SYV-50-2-41 銅線 1x0.68 2.2 銅線 單股編織 0.56 4
SYV-50-3-1 銅線 7x0.32 2.95 銅線 單股編織 0.75 5
SYV-50-3-4 銅線 1x0.90 2.95 銅線 單股編織 0.75 5
SYV-50-3-41 銅線 1x0.90 2.95 銅線 雙編織 0.8 5.8
SYV-50-5-1 銅線 1x1.40 4.8 銅線 單股編織 0.88 7.2
SYV-50-5-41 銅線 1x1.40 4.8 銅線 雙編織 0.92 7.9
SYV-50-7-1 銅線 7x0.75 7.25 銅線 單股編織 1.05 10.3
SYV-50-7-41 銅線 7x0.75 7.25 銅線 雙編織 1.1 11
SYV-50-9-1 銅線 7x0.95 9 銅線 單股編織 1.18 12.2
SYV-50-12-41 銅線 7x1.15 11.5 銅線 單股編織 1.3 15

 

規格 - 電氣特性
類別 介電強度 (kv) 阻抗 電容 pF/m 傳播速度 重量 公斤/公里 分鐘。 彎曲半徑mm
室內 戶外燈俱
SYV-50-2-1 2 50± 2 100 0.66 15 15 30
SYV-50-2-7 2 50± 2 100 0.66 15 15 30
SYV-50-2-41 3 50± 2 100 0.66 31 20 40
SYV-50-3-1 4 50± 2 100 0.66 40 25 50
SYV-50-3-4 4 50± 2 100 0.66 40 25 50
SYV-50-3-41 4.2 50± 2 100 0.66 60 30 60
SYV-50-5-1 6.5 50± 2 100 0.66 72 35 70
SYV-50-5-41 6.5 50± 2 100 0.66 104 40 80
SYV-50-7-1 10 50± 2 100 0.66 160 50 100
SYV-50-7-41 10 50± 2 100 0.66 200 50 100
SYV-50-9-1 12 50± 2 100 0.66 237 60 120
SYV-50-12-41 15 50± 2 100 0.66 280 70 140

 

規格 - 衰減 (dB/100m)
類別 頻率(MHz)
200 400 900 1800 1900 2000 2400 3000
SYV-50-2-1 44.17 62.82 95.13 136.14 140.02 143.81 158.17 177.8
SYV-50-2-7 44.17 62.82 95.13 136.14 140.02 143.81 158.17 177.8
SYV-50-2-41 27.59 39.38 59.98 86.41 88.93 91.4 100.75 113.6
SYV-50-3-1 23.74 33.93 51.8 69.4 77.06 79.21 87.4 98.68
SYV-50-3-4 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
SYV-50-3-41 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
SYV-50-5-1 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.3 51.35 58.37
SYV-50-5-41 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.3 51.35 58.37
SYV-50-7-1 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
SYV-50-7-41 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
SYV-50-9-1 8.83 12.84 20.18 30.12 31.1 32.08 35.76 40.94
SYV-50-12-41 7.13 10.44 16.57 25.03 25.88 26.7 29.88 34.37

咨詢

聯絡我們

contact-email
聯繫標誌

FMUSER 國際集團有限公司。

我們始終為客戶提供可靠的產品和周到的服務。

如果您想直接與我們聯繫,請訪問 聯繫我們 (contact us)

  • Home

    首頁

  • Tel

    聯繫電話

  • Email

    電子郵件

  • Contact

    聯絡我們